CTLシーズン07-08リーグ内予選結果
―――
■シーズン07-08概要
エントリー期間:2017年10月31日(0時)~12月18日(23時55分)
結果発表:2017年12月19日~12月22日
参加クラブ数:162
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★ナーエアロ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 三宿小学校 | NAR | 934 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 柊楓 | NAR | 830 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ROUTE52 | NAR | 884 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | ACさくそん | NAR | 825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ワッパガFC | NAR | 877 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | マツオFC | NAR | 824 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCいけやん | NAR | 852 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 大松君 | NAR | 844 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | チモチモFC | NAR | 834 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ダヨメ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | カターレ富山 | DYM | 904 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 明太子 | DYM | 862 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | JuventusFC | DYM | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | GTBGW古都倶楽部 | DYM | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | DYM | 814 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★カンクーネ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | かほくFC | KCN | 982 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 826 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 三宿小学校 | KCN | 886 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | おだいまるFC | KCN | 822 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 868 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 流合雑音FC | KCN | 849 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 835 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 830 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★キナーテ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | トリプルエー | KNT | 875 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | くらくら | KNT | 861 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | JANNEABC | KNT | 840 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCいけ | KNT | 832 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ワイルディ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 三宿小学校 | WLD | 928 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ライゴリアントラーズ | WLD | 872 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ガンバルオーサカ | WLD | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 千鳥 | WLD | 834 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | なんちゃってFC | WLD | 796 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ファー・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ライゴリアントラーズ | FAR | 890 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | めんばFC | FAR | 860 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ナーエアロ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バルセロナFC | NAR | 830 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 神 | NAR | 774 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | だんのーく | NAR | 804 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ライゴリアントラーズ | NAR | 795 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 793 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 790 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ラフェルFC | NAR | 784 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ダヨメ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ポンポンFC | DYM | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ACさくそん | DYM | 790 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★カンクーネ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 和名ヶ谷785 | KCN | 839 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | アイゼンバルトFC | KCN | 763 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 824 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Ugah | KCN | 750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | スーパーsc | KCN | 820 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 815 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCB | KCN | 808 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 784 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★キナーテ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アランチャ | KNT | 812 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 793 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ワイルディ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 吉本興業 | WLD | 836 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | WLD | 798 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ファー・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マンケンFC | FAR | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 明太子 | FAR | 820 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 文教大学 | FAR | 799 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | てごとんかイレブン | FAR | 798 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 3 | 村吉真樹 | 25 | ワッパガFC | NAR |
| 1 | 3 | 栄士 | 28 | 三宿小学校 | NAR |
| 3 | 2 | 橋川治 | 23 | ROUTE52 | NAR |
| 3 | 2 | 岡崎圭史 | 28 | 三宿小学校 | NAR |
| 3 | 2 | 秋沢竜男 | 23 | マツオFC | NAR |
| 3 | 2 | 堀本圭 | 27 | 三宿小学校 | KCN |
| 3 | 2 | 有山恭平 | 30 | かほくFC | KCN |
| 3 | 2 | 勝本博志 | 27 | ROUTE52 | NAR |
| 9 | 1 | 村吉真樹 | 27 | ROUTE52 | NAR |
| 9 | 1 | 有山恭平 | 28 | 三宿小学校 | NAR |
| 9 | 1 | 左近 | 26 | マツオFC | NAR |
| 9 | 1 | 田村卓士 | 25 | ACさくそん | NAR |
| 9 | 1 | 原田はるまき | 21 | ACさくそん | NAR |
| 9 | 1 | トッキー | 23 | 柊楓 | NAR |
| 9 | 1 | 池田広治 | 22 | ワッパガFC | NAR |
| 9 | 1 | 秋沢竜男 | 28 | ワッパガFC | NAR |
| 9 | 1 | 佐川紀之 | 29 | ワッパガFC | NAR |
| 9 | 1 | 山内隆太 | 21 | ACさくそん | NAR |
| 9 | 1 | ヒビ | 25 | お笑いFC | KCN |
| 9 | 1 | 外村良輝 | 25 | 三宿小学校 | NAR |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 3 | 池澤一馬 | 23 | バルセロナFC | NAR |
| 2 | 2 | 藤林武 | 21 | アイゼンバルトFC | KCN |
| 2 | 2 | 石戸彰 | 24 | 和名ヶ谷785 | KCN |
| 2 | 2 | 川村晃 | 22 | お笑いFC | KCN |
| 2 | 2 | 原口貴幸 | 25 | お笑いFC | KCN |
| 6 | 1 | よいぷぅ | 20 | 神 | NAR |
| 6 | 1 | 田串シゲル | 27 | 神 | NAR |
| 6 | 1 | 大木弘朋 | 24 | 和名ヶ谷785 | KCN |
| 6 | 1 | 岩倉俊介 | 22 | 和名ヶ谷785 | KCN |
| 6 | 1 | 勝本博志 | 30 | 和名ヶ谷785 | KCN |
| 6 | 1 | 藤林武 | 25 | お笑いFC | KCN |
| 6 | 1 | 河原シニア | 24 | お笑いFC | KCN |
| 6 | 1 | 池澤一馬 | 17 | アイゼンバルトFC | KCN |
| 6 | 1 | 哲郎 | 23 | バルセロナFC | NAR |

コメント
コメントを投稿