CTLシーズン06-07決勝トーナメント結果
―――
■シーズン06-07概要
エントリー期間:2017年9月26日(0時)~10月30日(23時55分)
結果発表:2017年10月31日~11月2日
参加クラブ数:359
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★決勝トーナメント・1部★★★ | ||
| ■一回戦 | ||
| ポンポンFC(DYM) | 2-0 | NOREYFC(NAR) |
| こまねちFC(NAR) | 3-1 | はーくん(KCN) |
| せんべろunited(NAR) | 2-1 | ハニカミFC(KCN) |
| GTBGW古都倶楽部(DYM) | 0-1 | こんにちわFC(KCN) |
| お笑いFC(KCN) | 2-3 | お笑いFC(FAR) |
| ROUTE52(NAR) | 2-3 | お笑いFC(NAR) |
| ガンバルオーサカ(FAR) | 3-1 | マーベルFC(KNT) |
| 笑笑笑FC(KNT) | 2-4 | 爆笑FC(WLD) |
| バラオーヌ熊本(WLD) | 1-2 | ここおろろ(KCN) |
| アナファFC(KNT) | 1-0 | お笑いFC(WLD) |
| 岬FC(NAR) | 1-2 | バンビローナFC(DYM) |
| くらくら(FAR) | 0-3 | セレッソ大阪(FAR) |
| トリプルエー(WLD) | 4-1 | お笑いFC(WLD) |
| テオ(KCN) | 3-2 | お笑いFC(NAR) |
| 川崎フロンターレ(KCN) | 1-2 | ヘルシア緑茶(KCN) |
| かほくFC(KCN) | 2-3 | プリ興ゼミナール(WLD) |
| ■二回戦 | ||
| ポンポンFC(DYM) | 1-7 | こまねちFC(NAR) |
| せんべろunited(NAR) | 2-1 | こんにちわFC(KCN) |
| お笑いFC(FAR) | 1-0 | お笑いFC(NAR) |
| ガンバルオーサカ(FAR) | 5-1 | 爆笑FC(WLD) |
| ここおろろ(KCN) | 0-1 | アナファFC(KNT) |
| バンビローナFC(DYM) | 1-2 | セレッソ大阪(FAR) |
| トリプルエー(WLD) | 1-2 | テオ(KCN) |
| ヘルシア緑茶(KCN) | 1-2 | プリ興ゼミナール(WLD) |
| ■準々決勝 | ||
| こまねちFC(NAR) | 1-2 | せんべろunited(NAR) |
| お笑いFC(FAR) | 1-2 | ガンバルオーサカ(FAR) |
| アナファFC(KNT) | 2-1 | セレッソ大阪(FAR) |
| テオ(KCN) | 1-3 | プリ興ゼミナール(WLD) |
| ■準決勝 | ||
| せんべろunited(NAR) | 3-0 | ガンバルオーサカ(FAR) |
| アナファFC(KNT) | 2-4 | プリ興ゼミナール(WLD) |
| ■決勝 | ||
| せんべろunited(NAR) | 1-4 | プリ興ゼミナール(WLD) |
| ★★決勝トーナメント・2部★★ | ||
| ■一回戦 | ||
| 一成FC(KCN) | 0-1 | SupremeFC(KCN) |
| あつしFC(DYM) | 2-3 | にごりあんさっかーくらぶ(KNT) |
| FCロドリゲス(NAR) | 3-0 | お笑いFC(KCN) |
| プリンFC(DYM) | 3-2 | お笑いFC(KCN) |
| てふ(KCN) | 1-0 | よしもと興業(NAR) |
| きよっちFC(KNT) | 2-1 | 竹梅FC(FAR) |
| 博愛FC(NAR) | 3-0 | アランチャ(KNT) |
| ゲッティースパ男(WLD) | 3-1 | きえー!(WLD) |
| 聖闘士靖也FC(KNT) | 1-2 | 精子製造機(KNT) |
| ウンチウンチウンチ(WLD) | 3-0 | NiallHoranClub(WLD) |
| 徳永ヴェルファーレ(FAR) | 1-3 | はわはわ(DYM) |
| マイクロ(NAR) | 3-2 | NM12(KCN) |
| いちごみるく(KNT) | 0-2 | ドレークFC(KNT) |
| 和名ヶ谷785(KCN) | 2-3 | ヤマシンFC(KCN) |
| 益荒男FC(NAR) | 2-0 | 伊達フェニックス(NAR) |
| 神がかりSC(DYM) | 2-1 | EastKyotoUnited(NAR) |
| ■二回戦 | ||
| SupremeFC(KCN) | 4-0 | にごりあんさっかーくらぶ(KNT) |
| FCロドリゲス(NAR) | 2-0 | プリンFC(DYM) |
| てふ(KCN) | 3-1 | きよっちFC(KNT) |
| 博愛FC(NAR) | 1-2 | ゲッティースパ男(WLD) |
| 精子製造機(KNT) | 1-3 | ウンチウンチウンチ(WLD) |
| はわはわ(DYM) | 3-2 | マイクロ(NAR) |
| ドレークFC(KNT) | 5-0 | ヤマシンFC(KCN) |
| 益荒男FC(NAR) | 1-4 | 神がかりSC(DYM) |
| ■準々決勝 | ||
| SupremeFC(KCN) | 2-1 | FCロドリゲス(NAR) |
| てふ(KCN) | 1-2 | ゲッティースパ男(WLD) |
| ウンチウンチウンチ(WLD) | 0-2 | はわはわ(DYM) |
| ドレークFC(KNT) | 1-3 | 神がかりSC(DYM) |
| ■準決勝 | ||
| SupremeFC(KCN) | 3-1 | ゲッティースパ男(WLD) |
| はわはわ(DYM) | 0-5 | 神がかりSC(DYM) |
| ■決勝 | ||
| SupremeFC(KCN) | 5-4 | 神がかりSC(DYM) |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 15 | 岡崎圭史 | 19 | お笑いFC | NAR |
| 2 | 14 | 有山恭平 | 34 | プリ興ゼミナール | WLD |
| 3 | 10 | 石戸彰 | 26 | せんべろunited | NAR |
| 3 | 10 | 有山恭平 | 31 | はーくん | KCN |
| 3 | 10 | 外村良輝 | 25 | お笑いFC | NAR |
| 3 | 10 | たいわん | 26 | こまねちFC | NAR |
| 7 | 9 | 岡崎圭史 | 20 | 爆笑FC | WLD |
| 8 | 8 | 伊戸山准 | 23 | おだいまるFC | KCN |
| 8 | 8 | 勝本博志 | 34 | 爆笑FC | WLD |
| 8 | 8 | 藤林武 | 24 | よしもと興業 | NAR |
| 11 | 7 | 佐川紀之 | 28 | ワッパガFC | NAR |
| 11 | 7 | 栄士 | 22 | テオ | KCN |
| 11 | 7 | 岩倉俊介 | 22 | お笑いFC | NAR |
| 14 | 6 | 濱沢秀 | 24 | ガンバルオーサカ | FAR |
| 14 | 6 | 岡崎圭史 | 25 | はーくん | KCN |
| 14 | 6 | 梶川優大 | 28 | 天才perfectDJ | WLD |
| 14 | 6 | 酒井修実 | 23 | お笑いFC | WLD |
| 14 | 6 | 勝本博志 | 28 | こんにちわFC | KCN |
| 14 | 6 | 梶川優大 | 25 | セレッソ大阪 | FAR |
| 14 | 6 | 哲郎 | 29 | 薩摩ぼっけもん | WLD |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 9 | 哲郎 | 18 | SupremeFC | KCN |
| 1 | 9 | 渡部直子 | 22 | SupremeFC | KCN |
| 3 | 8 | 杉田裕久 | 23 | 博愛FC | NAR |
| 4 | 7 | ナムル | 26 | マイクロ | NAR |
| 4 | 7 | 神江五十郎 | 26 | ウンチウンチウンチ | WLD |
| 4 | 7 | 石戸彰 | 18 | 神がかりSC | DYM |
| 4 | 7 | 森岡研一 | 27 | ゲッティースパ男 | WLD |
| 8 | 6 | 岩崎希 | 30 | きえー! | WLD |
| 8 | 6 | 左近 | 23 | EastKyotoUnited | NAR |
| 8 | 6 | 佐川紀之 | 26 | てふ | KCN |
| 8 | 6 | 石戸彰 | 24 | FCロドリゲス | NAR |
| 12 | 5 | 山田敬二 | 23 | そすけFC | KCN |
| 12 | 5 | 岩倉俊介 | 22 | 徳永ヴェルファーレ | FAR |
| 12 | 5 | 池澤一馬 | 28 | 聖闘士靖也FC | KNT |
| 12 | 5 | 川村晃 | 21 | ウンチウンチウンチ | WLD |
| 12 | 5 | ありやん | 27 | にごりあんさっかーくらぶ | KNT |
| 12 | 5 | 原口貴幸 | 21 | 一成FC | KCN |
| 18 | 4 | 正吾 | 24 | 神がかりSC | DYM |
| 18 | 4 | 池澤一馬 | 21 | FCロドリゲス | NAR |
| 18 | 4 | 池澤一馬 | 20 | はわはわ | DYM |

コメント
コメントを投稿