CTLシーズン06-07リーグ内予選結果
―――
■シーズン06-07概要
エントリー期間:2017年9月26日(0時)~10月30日(23時55分)
結果発表:2017年10月31日~11月2日
参加クラブ数:359
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★ナーエアロ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 950 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | 岬FC | NAR | 809 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | 扇風機 | NAR | 859 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | お笑いFC | NAR | 842 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | よしもと興業 | NAR | 838 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | ワッパガFC | NAR | 874 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 円楽寺 | NAR | 858 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 腹下しーず | NAR | 870 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 70FC | NAR | 857 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | ドリームペガサスFC | NAR | 820 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 867 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | お笑いFC | NAR | 819 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | アフロザウルス | NAR | 855 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ROUTE52 | NAR | 866 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | NOREYFC | NAR | 853 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | 乳FC岐阜 | NAR | 810 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | せんべろunited | NAR | 864 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | こまねちFC | NAR | 844 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | FC金正恩 | NAR | 810 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| ★★★ダヨメ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCバルセロナ | DYM | 876 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バンビローナFC | DYM | 874 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ポンポンFC | DYM | 848 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | GTBGW古都倶楽部 | DYM | 839 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FC金正恩 | DYM | 825 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★カンクーネ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | おだいまるFC | KCN | 822 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | かほくFC | KCN | 964 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | さくらぎFC | KCN | 858 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | はーくん | KCN | 954 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | こんにちわFC | KCN | 852 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | お笑いFC | KCN | 797 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ここおろろ | KCN | 849 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | テオ | KCN | 883 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 871 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 川崎フロンターレ | KCN | 841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ヘルシア緑茶 | KCN | 840 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | tenbrella | KCN | 867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | だー | KCN | 828 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | ハニカミFC | KCN | 859 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| ★★★キナーテ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCクロノ | KNT | 820 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | マーベルFC | KNT | 863 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑笑笑FC | KNT | 852 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | シュヴァルツ | KNT | 845 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 底辺SC | KNT | 843 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アナファFC | KNT | 842 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ワイルディ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 天才perfectDJ | WLD | 840 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 爆笑FC | WLD | 974 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | お笑いFC | WLD | 872 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | プリ興ゼミナール | WLD | 928 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | お笑いFC | WLD | 865 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | お笑いFC | WLD | 839 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 薩摩ぼっけもん | WLD | 887 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | ひかり | WLD | 826 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | お笑いFC | WLD | 850 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | WLD | 883 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | お笑いFC | WLD | 848 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バラオーヌ熊本 | WLD | 883 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | トリプルエー | WLD | 841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| ★★★ファー・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | FAR | 912 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | お笑いFC | FAR | 861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | モリりんFC | FAR | 900 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | ガンバルオーサカ | FAR | 859 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | セレッソ大阪 | FAR | 871 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | わっしょいFC | FAR | 831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | くらくら | FAR | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ナーエアロ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCロドリゲス | NAR | 880 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | FC42 | NAR | 820 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 伊達フェニックス | NAR | 845 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 大バカFC | NAR | 814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 博愛FC | NAR | 797 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | EastKyotoUnited | NAR | 836 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCLEO | NAR | 793 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 益荒男FC | NAR | 832 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCヨシモト | NAR | 774 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | お笑いFC | NAR | 830 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | よしもと興業 | NAR | 766 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | マイクロ | NAR | 821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| ★★ダヨメ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 神がかりSC | DYM | 826 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | プリンFC | DYM | 809 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | はわはわ | DYM | 786 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | あつしFC | DYM | 779 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★カンクーネ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 和名ヶ谷785 | KCN | 816 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | てふ | KCN | 831 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | そすけFC | KCN | 827 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 一成FC | KCN | 801 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | NM12 | KCN | 825 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | SupremeFC | KCN | 823 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 791 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ヤマシンFC | KCN | 819 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 819 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★キナーテ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 聖闘士靖也FC | KNT | 834 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | いちごみるく | KNT | 794 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | にごりあんさっかーくらぶ | KNT | 789 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 精子製造機 | KNT | 821 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ドレークFC | KNT | 814 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | アランチャ | KNT | 779 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | pajteim | KNT | 801 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | きよっちFC | KNT | 799 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ワイルディ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ウンチウンチウンチ | WLD | 871 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | きえー! | WLD | 778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | WLD | 821 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | NiallHoranClub | WLD | 817 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ゲッティースパ男 | WLD | 799 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | Ryo | WLD | 794 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ファー・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 竹梅FC | FAR | 848 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 徳永ヴェルファーレ | FAR | 836 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | FAR | 777 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | よしだ | FAR | 760 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 6 | 岡崎圭史 | 19 | お笑いFC | NAR |
| 1 | 6 | 石戸彰 | 26 | せんべろunited | NAR |
| 3 | 4 | 藤林武 | 24 | よしもと興業 | NAR |
| 3 | 4 | 左近 | 29 | 扇風機 | NAR |
| 3 | 4 | 大島章宏 | 23 | 岬FC | NAR |
| 3 | 4 | 哲郎 | 29 | 薩摩ぼっけもん | WLD |
| 3 | 4 | 伊戸山准 | 23 | おだいまるFC | KCN |
| 3 | 4 | 有山恭平 | 31 | はーくん | KCN |
| 9 | 3 | 秋沢竜男 | 26 | お笑いFC | NAR |
| 9 | 3 | 池田広治 | 20 | お笑いFC | NAR |
| 9 | 3 | 岡崎圭史 | 20 | 爆笑FC | WLD |
| 9 | 3 | 岩倉俊介 | 22 | お笑いFC | NAR |
| 9 | 3 | 梶川優大 | 28 | 天才perfectDJ | WLD |
| 9 | 3 | 砂川祐 | 22 | 腹下しーず | NAR |
| 9 | 3 | 川村晃 | 28 | だー | KCN |
| 9 | 3 | 爆弾ひろし | 30 | モリりんFC | FAR |
| 9 | 3 | 村吉真樹 | 23 | お笑いFC | NAR |
| 9 | 3 | 村吉真樹 | 23 | 腹下しーず | NAR |
| 9 | 3 | グリ | 24 | お笑いFC | WLD |
| 9 | 3 | たいわん | 26 | こまねちFC | NAR |
| ★★得点ランキング・2部★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 3 | 西丘水樹 | 31 | よしもと興業 | NAR |
| 1 | 3 | ありやん | 27 | にごりあんさっかーくらぶ | KNT |
| 1 | 3 | 山田敬二 | 23 | そすけFC | KCN |
| 4 | 2 | たいわん | 23 | お笑いFC | KCN |
| 4 | 2 | 渡部直子 | 22 | SupremeFC | KCN |
| 4 | 2 | 哲郎 | 20 | そすけFC | KCN |
| 4 | 2 | 哲郎 | 28 | 伊達フェニックス | NAR |
| 4 | 2 | 哲郎 | 18 | SupremeFC | KCN |
| 4 | 2 | 原口貴幸 | 21 | 一成FC | KCN |
| 4 | 2 | 角原善広 | 29 | アランチャ | KNT |
| 4 | 2 | ヤマダマサキ | 20 | FCヨシモト | NAR |
| 4 | 2 | 上井裕典 | 16 | 和名ヶ谷785 | KCN |
| 4 | 2 | 哲郎 | 23 | NM12 | KCN |
| 14 | 1 | 池澤一馬 | 21 | FCロドリゲス | NAR |
| 14 | 1 | 石戸彰 | 24 | FCロドリゲス | NAR |
| 14 | 1 | 池澤一馬 | 28 | 聖闘士靖也FC | KNT |
| 14 | 1 | 石戸彰 | 30 | 伊達フェニックス | NAR |
| 14 | 1 | スタ。 | 24 | アランチャ | KNT |
| 14 | 1 | スタ。 | 27 | マイクロ | NAR |
| 14 | 1 | ゲンドー土橋 | 22 | 大バカFC | NAR |

コメント
コメントを投稿