CTLシーズン05-06リーグ内予選結果
―――
■シーズン05-06概要
エントリー期間:2017年8月28日(0時)~9月25日(23時55分)
結果発表:2017年9月26日~9月29日
参加クラブ数:981
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★ナーエアロ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 伊達フェニックス | NAR | 860 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 2 | やげっちFC | NAR | 871 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | ひさしFC | NAR | 943 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | 70FC | NAR | 851 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | おかずUNITED | NAR | 898 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | FCゴレンジャイ | NAR | 850 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | 上牧FC | NAR | 859 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | ええじゃないか | NAR | 871 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アキマーール | NAR | 888 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | お笑いFC | NAR | 850 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | yunaFC | NAR | 859 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | 卍 | NAR | 870 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 886 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | メタファーム | NAR | 858 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | 下痢くそピーヤFC | NAR | 862 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | てんてけFC | NAR | 844 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | なんでやねん! | NAR | 875 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | プリンスコメディ | NAR | 862 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | FOSTER | NAR | 843 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | 大分トリニータ | NAR | 855 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | チェルシーFC | NAR | 851 | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | 有明海fc | NAR | 840 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | FCロドリゲス | NAR | 872 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | 腹下しーず | NAR | 862 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| ★★★ダヨメ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | むねあきらFC | DYM | 853 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | ひさしFC | DYM | 922 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | みっともないよ | DYM | 794 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | カターレ富山 | DYM | 903 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | FCバルセロナ | DYM | 844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ざっきーFC | DYM | 842 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | とうふのかどFC | DYM | 889 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バンビローナFC | DYM | 885 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Jdujfyh | DYM | 818 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ザ・マシンガンズFC | DYM | 817 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | お笑いFC | DYM | 867 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | DYM | 864 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | ソンドルFC | DYM | 815 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| ★★★カンクーネ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 吉本 | KCN | 879 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | ぽんぽこFC | KCN | 863 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | お笑いFC | KCN | 839 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | szαfyFC | KCN | 844 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | おんFC | KCN | 841 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | FC浦和 | KCN | 861 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | ガーディアンFC | KCN | 876 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | 牛若丸 | KCN | 835 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | doom | KCN | 841 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | せんごくFC | KCN | 873 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | FCdod | KCN | 856 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 4 | お笑いFC | KCN | 830 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マグロFC | KCN | 871 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 2 | ぴよ | KCN | 841 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | ブラジル | KCN | 827 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | マリクラドラゴンFC | KCN | 855 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | もが仙台 | KCN | 824 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 852 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | ダビッドFC | KCN | 865 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | ぎしチョビット | KCN | 840 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 839 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 2 | 高崎ボンバイエ | KCN | 863 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | ニューサイドビーチ | KCN | 848 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | うえだファイターズ | KCN | 824 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| ★★★キナーテ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アキマーール | KNT | 871 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | お笑いFC | KNT | 852 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | 笑笑笑FC | KNT | 839 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | お笑いFC | KNT | 915 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バナナマンゴハイスクール | KNT | 838 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | お笑いFC | KNT | 850 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | お笑いFC | KNT | 870 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 4 | ジェフ千葉 | KNT | 883 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 866 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | FCオーシャンズ | KNT | 846 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | 帝王実業 | KNT | 835 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| 4 | どす恋ズ | KNT | 879 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ウマゴンズ | KNT | 861 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | マーベルFC | KNT | 844 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 3 | バニャーズ | KNT | 877 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | めんこ | KNT | 831 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 浦和レッズ | KNT | 874 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 2 | お笑いFC | KNT | 856 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 3 | ももクロちゃん | KNT | 825 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 4 | アナファFC | KNT | 842 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| ★★★ワイルディ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 爆笑FC | WLD | 975 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | ぼこちんFC | WLD | 842 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 3 | はなげFC | WLD | 834 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | バッカス | WLD | 857 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ひさしFC | WLD | 943 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | プリ興ゼミナール | WLD | 842 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | アトレティコ・マドリード | WLD | 832 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 4 | お笑いFC | WLD | 856 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | WLD | 832 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 2 | お笑いFC | WLD | 877 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | 海陽FC | WLD | 838 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | お笑いFC | WLD | 855 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ウンチウンチウンチ | WLD | 864 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | トリプルエー | WLD | 836 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | とうふのかどFC | WLD | 828 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | 桜ヶ丘FC | WLD | 854 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ゆづのんご | WLD | 861 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 2 | お笑いFC | WLD | 847 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 3 | お笑いFC | WLD | 834 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 4 | FCシーフ | WLD | 828 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| ★★★ファー・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | しょーごぐみ | FAR | 843 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | ぷちょへんざ | FAR | 878 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | 徳永ヴェルファーレ | FAR | 821 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | モリりんFC | FAR | 855 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | doo | FAR | 869 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 2 | glimgal | FAR | 851 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 竹梅FC | FAR | 835 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 4 | ぬ | FAR | 816 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | FAR | 829 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | OCEANS | FAR | 849 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | セレッソ大阪 | FAR | 862 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | こはるfc | FAR | 810 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ジェフ千葉 | FAR | 859 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | サンオランジーナYC | FAR | 847 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | 帝王実業 | FAR | 826 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| ★★ナーエアロ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 821 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 2 | 石田バスターズ | NAR | 829 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 3 | Ryo | NAR | 839 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | マチョラスggsc | NAR | 854 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | あまとfc | NAR | 845 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | フォルツァFC | NAR | 839 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | HOSOIFC | NAR | 819 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | しゃまーす | NAR | 827 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | KFK | NAR | 844 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | NOREYFC | NAR | 818 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | 吉本クラブ | NAR | 827 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | お笑いFC | NAR | 838 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCバルセロナ | NAR | 844 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | せんべろunited | NAR | 818 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | 吉本興業 | NAR | 826 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 4 | お笑いFC | NAR | 836 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マリクラドラゴンFC | NAR | 840 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | サンキュートイザらス | NAR | 830 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | ニートFC | NAR | 825 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 4 | 熊本城南 | NAR | 817 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 817 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 |
| 2 | アフロザウルス | NAR | 840 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | チモチモFC | NAR | 830 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| 4 | 早川FC | NAR | 821 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| ★★ダヨメ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCクラブマン | DYM | 808 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | ノンスタイル | DYM | 788 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | よねおFC | DYM | 787 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 足立女学院 | DYM | 802 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | DYM | 775 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | お笑いFC | DYM | 798 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 吾郎丸 | DYM | 790 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 俺様 | DYM | 771 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCソショー | DYM | 768 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | えりこまる | DYM | 788 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | DYM | 788 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★カンクーネ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 爆笑FC | KCN | 807 | 12 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | Jack | KCN | 815 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | いどになFC | KCN | 857 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | ゴイスーFC | KCN | 825 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 浜名 | KCN | 814 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 2 | テオ | KCN | 847 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | 頭でっかちFC | KCN | 822 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | FCけごたろう | KCN | 803 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いJAPAN | KCN | 801 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 2 | AYFC | KCN | 821 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | つば九郎FC | KCN | 846 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | 聖闘士靖也FC | KCN | 813 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | そすけFC | KCN | 820 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | ひらたFC | KCN | 838 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | mickeyFC | KCN | 811 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 4 | お笑いFC | KCN | 796 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCBACKSTAR | KCN | 827 | 10 | 2 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | ゴリランFC | KCN | 810 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 3 | おわらいえふし | KCN | 816 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | お笑いFC | KCN | 796 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 826 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 808 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 3 | OREOユナイテッド | KCN | 795 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 4 | ヘルシア緑茶 | KCN | 816 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 |
| ★★キナーテ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 819 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | お笑いsc | KNT | 851 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 3 | 精子製造機 | KNT | 783 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | フェニックス | KNT | 801 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ユイトーズ | KNT | 813 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | しょーごぐみ | KNT | 837 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | ちんちくりん | KNT | 796 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | お笑いFC | KNT | 782 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ああああ | KNT | 834 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | いちごみるく | KNT | 782 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 3 | ちぇーみやFC | KNT | 795 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | なすFC | KNT | 806 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 海外商品・架装特装部 | KNT | 781 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | チーム033 | KNT | 806 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | 聖闘士靖也FC | KNT | 825 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | おほほ | KNT | 791 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
