CTLシーズン04-05リーグ内予選結果
―――
■シーズン04-05概要
エントリー期間:2017年7月31日(0時)~8月27日(23時55分)
結果発表:2017年8月28日~9月1日
参加クラブ数:181
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★ナーエアロ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | NAR | 981 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | お笑いFC | NAR | 827 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | まっちゃ | NAR | 934 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | たまご! | NAR | 816 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 名無しFC | NAR | 876 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | ハイコー!! | NAR | 810 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 854 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | †REO† | NAR | 852 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCレオン | NAR | 828 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ダヨメ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ユベントス | DYM | 854 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★カンクーネ・1部★★★ | ||||||||||
| 1 | エレンシア西宮 | KCN | 871 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | FCヨーロピアン | KCN | 831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 吉本 | KCN | 868 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 826 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 御蔵島エレンシア | KCN | 866 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | はなゆみFC | KCN | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ココヒナーズ | KCN | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | kfc | KCN | 849 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★キナーテ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バナナ | KNT | 858 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アナファFC | KNT | 838 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ドレークFC | KNT | 812 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ワイルディ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 爆笑FC | WLD | 975 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ファー・1部★★★ | ||||||||||
| 1 | ねこた | FAR | 895 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 永井です | FAR | 880 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | FAR | 812 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | るっぺFC | FAR | 798 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ナーエアロ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑愛タギナオルギ | NAR | 833 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | パリサンジェルマン | NAR | 786 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ばななFC | NAR | 821 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | ヒーホー | NAR | 771 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | トーレス師匠 | NAR | 815 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | ティグレ大阪 | NAR | 765 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 大岡アトラスカフス | NAR | 814 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マチョラスggsc | NAR | 799 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | タカスタ | NAR | 795 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ダヨメ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 脱税FC | DYM | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | ユベントス | DYM | 787 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | DYM | 773 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | らーFC | DYM | 825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いsc | DYM | 819 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いsc | DYM | 813 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑愛タギナオルギ | DYM | 809 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ユベントス | DYM | 793 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★カンクーネ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マリクラドラゴンFC | KCN | 829 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCバルセロナ | KCN | 799 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 川崎フロンターレ | KCN | 792 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バクワラFC | KCN | 782 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 鹿島アントラーズ | KCN | 768 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★キナーテ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マーベルFC | KNT | 842 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑笑笑FC | KNT | 837 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ナナSC | KNT | 832 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑う犬の冒険 | KNT | 756 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ワイルディ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | WLD | 854 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | WLD | 812 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | バナナ | WLD | 802 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | M1FC | WLD | 781 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 神奈川FC | WLD | 760 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ファー・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | FAR | 803 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 顎の下が痒い安倍晋三 | FAR | 771 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | あばばばクラブ | FAR | 751 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント
コメントを投稿