CTLシーズン03-04リーグ内予選結果
―――
■シーズン03-04概要
エントリー期間:2017年7月10日(0時)~7月30日(23時55分)
結果発表:2017年7月31日~8月4日
参加クラブ数:142
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★ナーエアロ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | NAR | 982 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | まっちゃ | NAR | 927 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | NAR | 869 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アゴナシ運送 | NAR | 845 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 無職ーず | NAR | 825 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ダヨメ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | DYM | 905 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ネネピFC | DYM | 894 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | のすまどFC | DYM | 861 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★カンクーネ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | KCN | 982 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 823 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マリクラドラゴンFC | KCN | 817 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | お笑いFC | KCN | 890 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ウコギFC | KCN | 867 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | くろんFC | KCN | 843 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 834 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループF | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FCみずむし | KCN | 832 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★キナーテ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | えこたけ | KNT | 877 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | アランチャ | KNT | 846 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 笑笑笑FC | KNT | 834 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 湘南ベルマーレ | KNT | 831 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マーベルFC | KNT | 830 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ワイルディ・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 爆笑FC | WLD | 927 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | マッスルFC | WLD | 856 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | unkofc | WLD | 843 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | リバティよしの | WLD | 825 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★★ファー・1部★★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | テニアンFC | FAR | 976 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 夏s | FAR | 900 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ねこた | FAR | 889 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ナーエアロ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | くろんFC | NAR | 818 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | sss | NAR | 794 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ダヨメ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | サルサル | DYM | 830 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★カンクーネ・2部★★ | ||||||||||
| 1 | キャベトンAC | KCN | 858 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | 吉本 | KCN | 832 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | エレンシア西宮 | KCN | 831 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KCN | 804 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お腹すいたFC | KCN | 785 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★キナーテ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 822 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 807 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループC | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ああ、そうだ。僕ヶFCだ | KNT | 797 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループD | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | お笑いFC | KNT | 792 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループE | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | ゆーりんFC | KNT | 789 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ワイルディ・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | JCM | WLD | 801 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■グループB | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | FUNNYFC | WLD | 777 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ★★ファー・2部★★ | ||||||||||
| ■グループA | ||||||||||
| 順位 | クラブ名 | 所属 | 総合値 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 |
| 1 | るっぺFC | FAR | 808 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント
コメントを投稿