CTLシーズン02-03決勝トーナメント結果
―――
■シーズン02-03概要
エントリー期間:2017年6月21日(0時)~7月9日(23時55分)
結果発表:2017年7月10日~7月14日
参加クラブ数:330
⇒大会ルール確認
―――
| ★★★決勝トーナメント・1部★★★ | ||
| ■一回戦 | ||
| お笑いFC(KCN) | 1-2 | ASどす恋ズ(NAR) |
| テニアンFC(KCN) | 2-1 | お笑いFC(KCN) |
| はくんちゃん(KCN) | 2-3 | ウマタ(WLD) |
| 劇団しゅうボーグ(KNT) | 2-1 | ネネピFC(DYM) |
| お笑いFC(KCN) | 3-2 | 葡萄フェニックス(KCN) |
| お笑いFC(DYM) | 0-3 | 夏s(FAR) |
| りきおFC(KCN) | 2-1 | にゅーかっするFC(NAR) |
| ヴィッセル神戸(WLD) | 0-2 | FCあやと(KCN) |
| unkofc(WLD) | 0-5 | むろFC(NAR) |
| おまつFC(KCN) | 3-2 | こぼみる倶楽部(KNT) |
| タイムマシーン3号(FAR) | 2-1 | ふぁんきー(DYM) |
| おまつFC(DYM) | 3-1 | えこたけ(KNT) |
| あかひがCG(WLD) | 3-2 | ナナナFC(KNT) |
| gagnant(WLD) | 2-1 | キャベトンAC(KCN) |
| 無課金(NAR) | 2-1 | JAMFC(NAR) |
| バカエツ(NAR) | 2-4 | みなぐFC(KCN) |
| ■二回戦 | ||
| ASどす恋ズ(NAR) | 0-2 | テニアンFC(KCN) |
| ウマタ(WLD) | 0-1 | 劇団しゅうボーグ(KNT) |
| お笑いFC(KCN) | 4-0 | 夏s(FAR) |
| りきおFC(KCN) | 1-2 | FCあやと(KCN) |
| むろFC(NAR) | 3-0 | おまつFC(KCN) |
| タイムマシーン3号(FAR) | 3-2 | おまつFC(DYM) |
| あかひがCG(WLD) | 1-2 | gagnant(WLD) |
| 無課金(NAR) | 1-2 | みなぐFC(KCN) |
| ■準々決勝 | ||
| テニアンFC(KCN) | 1-0 | 劇団しゅうボーグ(KNT) |
| お笑いFC(KCN) | 2-0 | FCあやと(KCN) |
| むろFC(NAR) | 1-2 | タイムマシーン3号(FAR) |
| gagnant(WLD) | 1-3 | みなぐFC(KCN) |
| ■準決勝 | ||
| テニアンFC(KCN) | 1-2 | お笑いFC(KCN) |
| タイムマシーン3号(FAR) | 1-2 | みなぐFC(KCN) |
| ■決勝 | ||
| お笑いFC(KCN) | 0-2 | みなぐFC(KCN) |
| ★★★得点ランキング・1部★★★ | |||||
| 順位 | 得点 | 選手 | 年齢 | クラブ | 所属 |
| 1 | 13 | 有山恭平 | 30 | みなぐFC | KCN |
| 2 | 11 | 石戸彰 | 22 | 無課金 | NAR |
| 3 | 10 | ダート竹須 | 24 | タイムマシーン3号 | FAR |
| 4 | 9 | 佐川紀之 | 28 | 夏s | FAR |
| 4 | 9 | 田浦歩 | 28 | お笑いFC | KCN |
| 4 | 9 | ダート竹須 | 24 | まっちゃ | NAR |
| 4 | 9 | 岡崎圭史 | 25 | テニアンFC | KCN |
| 8 | 8 | 佐川紀之 | 31 | お笑いFC | KCN |
| 8 | 8 | 岡崎圭史 | 21 | みなぐFC | KCN |
| 10 | 7 | 爆弾ひろし | 28 | おまつFC | DYM |
| 10 | 7 | 佐川紀之 | 27 | FCあやと | KCN |
| 10 | 7 | 岡崎圭史 | 24 | にゅーかっするFC | NAR |
| 10 | 7 | 坪内由紀 | 33 | ASどす恋ズ | NAR |
| 14 | 6 | 武田泰作 | 21 | テニアンFC | KCN |
| 14 | 6 | 太川晃 | 26 | まっちゃ | NAR |
| 14 | 6 | 有山恭平 | 28 | ふぁんきー | DYM |
| 14 | 6 | 岡崎圭史 | 31 | はくんちゃん | KCN |
| 14 | 6 | 塚本無我地 | 24 | むろFC | NAR |
| 14 | 6 | 小竹狂樹 | 33 | お笑いFC | NAR |
| 14 | 6 | 岩倉俊介 | 17 | 葡萄フェニックス | KCN |

コメント
コメントを投稿