CTLシーズン00-01決勝グループ予選結果


―――
■シーズン00-01概要
エントリー期間:2017年4月24日(0時)~5月28日(23時55分)
結果発表:2017年5月31日~6月2日
参加クラブ数:1115
大会ルール確認
―――

【運営コメント】
すいません。1グループに5チームあったりと、ちょっと組み合わせにミスがあります。
次シーズンでは起きないようにします。




★★★決勝ラウンドグループ予選・1部★★★
■グループA
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 お笑いFC WLD 871 17 5 2 1 17 11 6
2 FCチーズッズ DYM 901 15 4 3 1 16 13 3
3 FCたけなり FAR 855 13 4 1 3 17 12 5
4 アビスパ福岡 NAR 955 6 1 3 4 14 18 -4
5 バルセロナFC KCN 862 4 1 1 6 8 18 -10
■グループB
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 お笑いFC NAR 854 20 6 2 0 18 7 11
2 夏s FAR 825 13 4 1 3 12 14 -2
3 ノグロFC DYM 851 11 3 2 3 17 19 -2
4 モッロコ KCN 842 6 1 3 4 11 17 -6
5 カマタマーレ讃岐 WLD 917 5 1 2 5 15 16 -1
■グループC
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 お笑いFc DYM 894 15 4 3 1 18 11 7
2 ジンギスカンFC KCN 834 14 3 5 0 16 10 6
3 お笑いFC NAR 868 13 3 4 1 15 10 5
4 徳島ヴォルティス WLD 909 5 1 2 5 9 16 -7
5 カマタマーレ讃岐 FAR 881 5 1 2 5 10 21 -11
■グループD
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 JuventusFC DYM 811 16 4 4 0 19 8 11
2 ボブFC NAR 886 16 5 1 2 13 9 4
3 おらおらFC WLD 833 7 1 4 3 9 12 -3
4 NAOTO KCN 860 7 1 4 3 6 11 -5
5 お笑いFC FAR 852 6 1 3 4 5 12 -7
■グループE
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 お笑いFC NAR 906 22 7 1 0 19 6 13
2 FCバネ DYM 844 12 4 0 4 14 13 1
3 ろけっとSC KNT 853 10 3 1 4 11 13 -2
4 山田FC WLD 909 7 2 1 5 12 18 -6
5 バニャーズ FAR 849 7 2 1 5 11 17 -6
■グループF
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 バルセロラ DYM 798 16 5 1 2 17 14 3
2 モリスクラブ WLD 860 13 3 4 1 12 10 2
3 朝日キーワード KNT 890 11 3 2 3 15 16 -1
4 デンエン NAR 848 8 2 2 4 13 16 -3
5 お笑いFC FAR 867 6 1 3 4 9 10 -1
■グループG
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 お笑いFC NAR 845 15 5 0 3 17 13 4
2 玉造ミシェル FAR 840 14 4 2 2 19 11 8
3 パックマンジュニア WLD 888 12 4 0 4 11 15 -4
4 AC相模原 DYM 839 9 3 0 5 14 19 -5
5 モリスクラブ KNT 877 8 2 2 4 9 12 -3
■グループH
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 FC笑いの神様 NAR 875 15 4 3 1 19 12 7
2 あいキンTV DYM 864 11 3 2 3 14 13 1
3 ラララ KNT 851 11 3 2 3 12 12 0
4 朝日キーワード FAR 864 9 2 3 3 12 15 -3
5 お笑いFC WLD 859 8 2 2 4 12 17 -5
■グループI
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 お笑いFC KNT 839 10 3 1 2 12 11 1
2 かなひろFC WLD 884 10 3 1 2 10 9 1
3 お笑いFC NAR 858 7 2 1 3 10 11 -1
4 テニアンFC KCN 972 7 2 1 3 10 11 -1
■グループJ
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 コエンザイム高等学校 WLD 831 15 5 0 1 14 5 9
2 ぴりから NAR 845 13 4 1 1 13 8 5
3 えこたけ KNT 876 4 1 1 4 6 12 -6
4 風林館 KCN 866 3 1 0 5 6 14 -8
■グループK
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 InostaFC KNT 867 13 4 1 1 14 9 5
2 徳島ヴォルティス KCN 892 12 4 0 2 10 9 1
3 てぃがFC WLD 883 7 2 1 3 12 12 0
4 FC酩酊 NAR 894 3 1 0 5 10 16 -6
■グループL
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ラララ NAR 869 13 4 1 1 10 5 5
2 FC笑いの神様 KCN 857 12 4 0 2 13 11 2
3 縷々RADfc KNT 857 5 1 2 3 8 9 -1
4 たのめーる WLD 829 4 1 1 4 7 13 -6
■グループM
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ワナワナ帝国 DYM 924 14 4 2 0 14 7 7
2 JCM FAR 857 9 2 3 1 11 9 2
3 RchamaFC KNT 866 5 1 2 3 6 11 -5
4 お茶らけFC KCN 843 3 0 3 3 8 12 -4
■グループN
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 FCマスタード DYM 861 15 5 0 1 16 6 10
2 ラッツアンドスター KCN 887 12 4 0 2 12 7 5
3 平岸FC KNT 819 4 1 1 4 7 14 -7
4 ぎんがまん FAR 831 4 1 1 4 4 12 -8
■グループO
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 モリスクラブ DYM 917 13 4 1 1 14 6 8
2 人力車 KNT 865 8 2 2 2 10 13 -3
3 MCZ KCN 842 7 2 1 3 5 8 -3
4 TMMマドリー FAR 904 5 1 2 3 8 10 -2
■グループP
順位 クラブ名 所属 総合値 勝点 得点 失点 得失点
1 ハノイFC KNT 855 11 3 2 1 10 6 4
2 カマタマーレ讃岐 KCN 887 10 3 1 2 12 11 1
3 TMM FAR 855 8 2 2 2 11 10 1
4 うちP DYM 826 3 0 3 3 7 13 -6




★★★得点ランキング・1部★★★
順位 得点 選手 年齢 クラブ 所属
1 21 酒井修実 29 お笑いFC NAR
2 15 岩倉俊介 31 お笑いFC WLD
3 13 佐川紀之 22 バルセロナFC KCN
4 12 勝本博志 22 ラッツアンドスター KCN
5 11 酒井修実 22 ラララ KNT
6 10 太川晃 19 FC笑いの神様 NAR
6 10 トッキー 28 ろけっとSC KNT
6 10 勝本博志 28 アビスパ福岡 NAR
6 10 梶川優大 19 FCバネ DYM
10 9 聖司智治 28 ジンギスカンFC KCN
10 9 にんに君 21 ジンギスカンFC KCN
10 9 佐川紀之 29 カマタマーレ讃岐 KCN
10 9 岡崎圭史 21 テニアンFC KCN
10 9 岩倉俊介 25 ボブFC NAR
10 9 顎崎来也 19 FCマスタード DYM
10 9 齋藤哲大 30 AC相模原 DYM
10 9 岡崎圭史 24 山田FC WLD
18 8 左近 29 FC笑いの神様 KCN
18 8 塚本無我地 24 お笑いFC NAR
18 8 岩倉俊介 24 バルセロラ DYM
18 8 酒井修実 26 カマタマーレ讃岐 WLD

コメント

このブログの人気の投稿

バージョン1.1の内容について

CTLシーズン04-05決勝グループ予選結果

CTLシーズン07-08決勝グループ予選結果